Bänder und Auflagen für Auszeichnungen internationaler OrganisationenDie angeführten Preise gelten für die Rosetten und Auflagen und werden zusätzlich zum Preis für die Spange verrechnet!
Ordensspange | Österreichische Liga für die Vereinten Nationen | € |
| Erinnerungsmedaille an den Friedensnobelpreis 1988 | |
| UN - United Nations - Vereinte Nationen |
|
| UNKM - Korea | 4,- |
| UNTSO mit Wiederholungszahl "2" | 4,- |
| UNDOF - Syrien/Golan | 4,- |
| UNFICYP - Zypern | 4,- |
| UNFICYP mit Widerholungszahl "7" | 4,- |
| UNIIMOG - Iran/Irak mit Widerholungszahl "2" | 4,- |
| UNTAK mit Wiederholungszahl "2" | 4,- |
| UNIKOM - Kuwait mit Wiederholungszahl "3" | 4,- |
| MINURSO - Westsahara mit Wiederholungszahl "2" | 4,- |
| UNHQM - Hauptquartier New York | 4,- |
| UNSSM - Special Service Medal | 4,- |
| ONUC - Kongo | 4,- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Bänder und Auflagen für sonstige Auszeichungen von Organisationen auf Bundesebene Bänder und Auflagen Burgenland
Bänder und Auflagen Kärnten
Bänder und Auflagen Niederösterreich
Bänder und Auflagen OberösterreichBänder und Auflagen SalzburgBänder und Auflagen SteiermarkBänder und Auflagen Tirol
Bänder und Auflagen Vorarlberg
Bänder und Auflagen Wien
Bänder und Auflagen internationaler Organisationen (UN, NATO, EU usw.)